元气骑士前传词缀大全 武器词缀有哪些_元气骑士前传
本次为大家带来元气骑士前传词缀大全的分享了,相信大家都知道游戏中的武器是有词缀来增加属性效果的,那么你知道这些词缀有哪些呢?我们就一起来看下吧。
词缀效果 | 可出现部位 | 词缀数值(T4/T3/T2/T1) |
全部伤害 | 武器/项链/戒指 | 8%/16%/24%/32% |
攻速 | 武器/项链/戒指 | 8%/16%/24%/32% |
物理伤害 | 武器/项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 10%/20%/30%/40% |
火焰伤害 | 武器/项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 10%/20%/30%/40% |
冰冷伤害 | 武器/项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 10%/20%/30%/40% |
闪电伤害 | 武器/项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 10%/20%/30%/40% |
毒素伤害 | 武器/项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 10%/20%/30%/40% |
光明伤害 | 武器/项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 10%/20%/30%/40% |
黑暗伤害 | 武器/项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 10%/20%/30%/40% |
火焰抗性 | 项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 10/20/30/40 |
冰冷抗性 | 项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 10/20/30/40 |
闪电抗性 | 项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 10/20/30/40 |
毒素抗性 | 项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 10/20/30/40 |
光明抗性 | 项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 10/20/30/40 |
黑暗抗性 | 项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 10/20/30/40 |
减益抗性 | 项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 10%/20%/30%/40% |
额外物理伤害 | 武器 | 10%/20%/30%/40% |
额外火焰伤害 | 武器 | 10%/20%/30%/40% |
额外冰冷伤害 | 武器 | 10%/20%/30%/40% |
额外闪电伤害 | 武器 | 10%/20%/30%/40% |
额外毒素伤害 | 武器 | 10%/20%/30%/40% |
额外光明伤害 | 武器 | 10%/20%/30%/40% |
额外黑暗伤害 | 武器 | 10%/20%/30%/40% |
技能冷却缩减 | 武器/项链/戒指 | 10%/20%/30%/40% |
移动速度 | 鞋子 | 5%/10%/15%/20% |
生命恢复速度 | 项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 15%/30%/45%/60% |
能量恢复速度 | 项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 15%/30%/45%/60% |
暴击率 | 武器/项链/戒指 | 15%/30%/45%/60% |
暴击伤害 | 武器/项链/戒指 | 15%/30%/45%/60% |
击退抗性 | 鞋子 | 15%/30%/45%/60% |
伤害减免 | 项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 5/10/15/20 |
力量 | 武器/项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 4/8/12/16 |
敏捷 | 武器/项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 4/8/12/16 |
智力 | 武器/项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 4/8/12/16 |
防御力 | 项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 4/8/12/16 |
格挡概率 | 项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 4%/8%/12%/16% |
闪避率 | 项链/戒指/头盔/盔甲/鞋子 | 4%/8%/12%/16% |
召唤物强度 | 武器/项链/戒指 | 20%/40%/60%/80% |
文章版权声明:除非注明,否则均为
卓新软件园
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...